Takwim Kokurikulum 2021 : KPM dikongsikan oleh Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian (BSKK) melalui surat siaran yang mengandungi Takwim Utama Sukan, Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Takwim ini berfungsi sebagai salah satu dokumen perancangan dan pelaksanaan program sepanjang tahun 2021 kelak. Berikutan situasi penularan jangkitan Novel Coronavirus (COVID-19) yang melanda seluruh dunia, program yang dirancang mungkin tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka untuk memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan kesihatan murid.
Follow kami menerusi media berikut:
Facebook Tchercollection | Telegram Tchercollection |
Selaras dengan itu, beberapa program sedia ada akan diubah kepada pendekatan baharu iaitu secara dalam talian bagi memastikan program masih dapat dilaksanakan dalam keadaan yang selamat.
- ? Takwim MSSM 2021: Kejohanan Sukan dan Program Pembangunan
- ? Takwim Kokurikulum 2021 KPM : Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa
- ? Takwim Utama Kesenian KPM : Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa
Pihak BSKK akan mengemaskini takwim dari semasa ke semasa setelah mendapat pengesahan tarikh penganjuran program daripada agensi yang berkaitan melalui pautan yang diberikan. Berikut merupakan Takwim Kokurikulum 2021 KPM:
Takwim Kokurikulum 2021 Peringkat Kebangsaan – Anjuran KPM
Bil. | Tarikh | Nama Program | Tempat | Penganjur |
1 | 22 – 24 Mac 2021 | Pertandingan Pidato Bahasa Jepun Sekolah-sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Putrajaya | JPWP Putrajaya |
2 | 29 Mac – 1 April 2021 | Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform (SR) Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Terengganu | JPN Terengganu |
3 | 29 Mac – 1 April 2021 | Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform (SR) Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 (Zon Borneo) | Miri, Sarawak | JPN Sarawak |
4 | 29 Mac – 1 April 2021 | Ekspedisi Pendidikan Luar SM | Perllis | JPN Perllis |
5 | 3 – 6 April 2021 | Kursus Sarjan TKRS Peringkat Kebangsaan 2021 | Perak | JPN Perak |
6 | 3 – 9 April 2021 | Program Homestay, Perpaduan dan Jaringan Pendidikan Malaysia-Jepun | Kedah | JPN Kedah |
7 | 7 – 9 April 2021 | Perkhemahan Kadet Bomba Dan Penyelamat Malaysia Peringkat Kebangsaan Tahun 2022 | Melaka | JPN Melaka |
8 | 7 – 9 April 2021 | Perkhemahan Pendidikan Luar Sekolah Rendah | Negeri Sembilan | JPN Negeri Sembilan |
9 | 24 – 27 Mei 2021 | Pertandingan Bahas Bahasa Inggeris Piala Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr Abdul Rahman Arshad | Johor | JPN Johor |
10 | 28 – 30 Mei 2021 | Pertandingan Debat Perdana Bahasa Inggeris Kementerian Pendidikan Malaysia | Selangor | JPN Selangor |
11 | 8 – 10 Jun 2021 | Perkampungan Bahasa dan Sastera Melayu Sekolah Rendah | Terengganu | JPN Terengganu |
12 | 15 – 18 Jun 2021 | Perkhemahan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (PKBM) Udara Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Pulau Pinang | JPN Pulau Pinang |
13 | 15 – 18 Jun 2021 | Perkhemahan Alam Semulajadi SR | Kelantan | JPN Kelantan |
14 | 17 – 20 Jun 2021 | Perkhemahan Perdana Kadet Remaja Sekolah (KRS) Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Kem Bina Semangat, Kuala Kubu Bharu, Selangor | JPN Selangor |
15 | 17 – 20 Jun 2021 | Karnival Pendidikan Luar Sekolah Menengah | Pusat Kokurikulum, Melaka | JPN Melaka |
16 | 21 – 24 Jun 2021 | Perkhemahan Kadet Koreksional Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Pusat Kokurikulum, Johor | JPN Johor |
17 | 21 – 24 Jun 2021 | Cabaran Kokurikulum SM | Pusat Kokurikulum, Selangor | JPN Selangor |
18 | 28 – 30 Jun 2021 | Pesta Pantun Sekolah Rendah & Sekolah Menengah | Kedah | JPN Kedah |
19 | 28 – 1 Julai 2021 | Perkhemahan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (PKBM) Laut Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Pusat Kokurikulum, Negeri Sembilan | JPN Negeri Sembilan |
20 | 28 – 1 Julai 2021 | Program Penghayatan Taman Laut Siri 1 (4 negeri) | Pusat Kokurikulum, Perak | JPN Perak |
21 | 5 – 8 Julai 2021 | Perkhemahan Kor Kadet Polis Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Pusat Kokurikulum, Pahang | JPN Pahang |
22 | 5 – 8 Julai 2021 | Program Penghayatan Taman Laut Siri 2 (3 negeri) | Pusat Kokurikulum, Kedah | JPN Kedah |
23 | 5 – 9 Julai 2020 | Program Kecemerlangan Matematik Sekolah Rendah | Selangor | JPN Selangor |
24 | 5 – 9 Julai 2020 | Program Kecemerlangan Matematik Sekolah Menengah | Selangor | JPN Selangor |
25 | 5 – 9 Julai 2020 | Program Kecemerlangan Kimia | Selangor | JPN Selangor |
26 | 5 – 9 Julai 2020 | Program Kecemerlangan Fizik | Selangor | JPN Selangor |
27 | 12 – 14 Julai 2021 | Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Sekolah Rendah | Selangor | JPN Selangor |
28 | 12 – 14 Julai 2021 | Perkampungan Penulis Muda Sekolah Menengah | Perlis | JPN Perlis |
29 | 12 – 15 Julai 2021 | Perkhemahan Kadet Sekolah Pertahanan Awam Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Pusat Kokurikulum, Perlis | JPN Perlis |
30 | 12 – 15 Julai 2021 | Program Penghayatan Taman Laut Siri 3 (3 negeri) | Pusat Kokurikulum, Johor | JPN Johor |
31 | 12 – 15 Julai 2020 | Program Pendidikan Biodiversiti | Pusat Kokurikulum, Pahang | JPN Pahang |
32 | 12 – 22 Julai 2021 | Pelayaran Tunas Samudera Siri 1 | Pangkalan TLDM Lumut, Perak | JPN Perak |
33 | 15 – 21 Julai 2021 | F1 In Schools | Terengganu | JPN Terengganu |
34 | 26 – 29 Julai 2021 | Kem Persediaan Fukuoka Bridge Camp | Kedah | JPN Kedah |
35 | 26 – 29 Julai 2021 | Perkhemahan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (PKBM) Darat Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Pusat Kokurikulum, Selangor | JPN Selangor |
36 | 28 – 30 Julai 2021 | Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Sekolah Menengah | Pulau Pinang | JPN Pulau Pinang |
37 | 30 Julai – 1 ogos 2021 | Pertandingan Pancaragam sekolah-sekolah Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Stadium Melawati, Selangor | JPN Selangor |
38 | 30 Julai – 1 ogos 2021 | Program Penghayatan Taman Laut Siri 4 (3 negeri) | Pusat Kokurikulum, Terengganu | JPN Terengganu |
39 | 2 – 5 Ogos 2021 | Perkhemahan Kadet JPJ Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Pusat Kokurikulum, Kelantan | JPN Kelantan |
40 | 2 – 6 Ogos 2021 | Karnival Koademik Bahasa Melayu Sekolah Rendah & Sekolah Menengah | JPN Johor | JPN Johor |
41 | 2 – 12 Ogos 2021 | Pelayaran Tunas Samudera Siri 2 | Pangkalan TLDM Lumut, Perak | JPN Perak |
42 | 3 – 5 Ogos 2021 | Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) | Pusat Kokurikulum, Kedah | JPN Kedah |
43 | 4 – 7 Ogos 2021 | Pertandingan Robotik Kebangsaan (NRC) | Kuala Lumpur | JPN Kuala Lumpur |
44 | 10 – 12 Ogos 2021 | English in Camp (Primary) | Pahang | JPN Pahang |
45 | 16 – 18 Ogos 2021 | Pertandingan Drama KOMSAS Sekolah Menengah | Perak | JPN Perak |
46 | 16 – 19 Ogos 2021 | Karnival Perpaduan Bahasa Inggeris | Putrajaya | JPN Putrajaya |
47 | 19 Ogos 2021 | Program Penghayatan Taman Laut Siri 5 (3 negeri) | Sabah | JPN Sabah |
48 | 19 – 29 Ogos 2021 | Pelayaran Tunas Samudera Siri 3 – Pegawai Waran KRS/PBB | Pusat Kokurikulum, Kedah | JPN Kedah |
49 | 24 – 26 Ogos 2021 | Pertandingan Deklamasi Sajak Bahasa Cina Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah | Selangor | JPN Selangor |
50 | 25 – 28 Ogos 2021 | Karnival STEM Kebangsaan | Pahang | JPN Pahang |
51 | 6 – 8 September 2021 | Pertandingan Penulisan Kreatif Bahasa Cina Sekolah Menengah | Johor | JPN Johor |
52 | 6 – 9 September 2021 | Kursus Pegawai Waran KRS Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Pusat Kokurikulum, Terengganu | JPN Terengganu |
53 | 7 – 9 September 2021 | Kem Kepimpinan Kelab dan Persatuan | Pusat Kokurikulum, Perak | JPN Perak |
54 | 11 – 14 September 2021 | Pertandingan Silat Seni Peringkat Kebangsaan Tahun 2021 | Putrajaya | JPN Putrajaya |
55 | 20 – 23 September 2021 | Karnival Koademik Bahasa Tamil Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah | Pahang | JPN Pahang |
56 | 24 – 26 September 2021 | STEM Online Challenge | Negeri Sembilan | JPN Negeri Sembilan |
57 | 28 – 30 September 2021 | Choral Speaking | Perlis | JPN Perlis |
58 | 4 – 6 Oktober 2021 | Pertandingan Syarahan dan Ujian Bertulis SJKC & SJKT | Terengganu | JPN Terengganu |
59 | 4 – 7 Oktober 2021 | Karnival Tingkatan Enam Peringkat kebangsaan Tahun 2021 | Pusat Kokurikulum, Kedah | JPN Kedah |
60 | 7 – 10 Oktober 2021 | Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Sekolah Rendah & Sekolah Menengah | Kelantan | JPN Kelantan |
61 | 11 – 13 Oktober 2020 | Pertandingan Menulis Esei dan Mengarang Sajak Bahasa Melayu | Pahang | JPN Pahang |
62 | 5 – 7 November 2021 | Pertandingan Inovasi Sains, Teknologi dan Kejuruteraan | Putrajaya | JPN Putrajaya |
Takwim Kokurikulum 2021 Peringkat Antarabangsa – Anjuran KPM
Bil. | Tarikh | Nama Program | Tempat | Penganjur |
1 | 15 – 19 Mac 2021 | F1 In Schools World Finals | Melbourne, Australia | F1 In Schools World |
2 | 17 – 19 April 2021 | 4×4 In Schools World Finals | TBC | 4×4 World |
3 | 16 – 22 Mei 2021 | Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair | Secara dalam talian | Society for Science and The Public |
4 | 18 – 26 Jun 2021 | Program Pertukaran Pelajar dan Jaringan Pendidikan Antarabangsa ke Korea | Jepun | TBC |
5 | 9 – 12 Julai 2021 | Primary Mathematics World Contest (PLK) | Hong Kong | Po Leung Kuk Foundation |
6 | 9 – 14 Julai 2021 | Jambori Sempadan Malaysia – Thailand Tahun 2021 | Satun, Thailand | TBC |
7 | 14 – 24 Julai 2021 | International Mathematical Olympiad | St. Petersburg, Rusia | Jawatankuasa IMO |
8 | 21 – 29 Julai 2021 | World Schools Debating Championship | Macau | Jawatankuasa WSDC |
9 | 17 – 25 Julai 2021 | International Physics Olympiad | Vilnius, Lithuania | Jawatankuasa IPhO |
10 | 24 Julai – 2 Ogos 2021 | International Chemistry Olympiad | Osaka, Jepun | Jawatankuasa IChO |
11 | 5 – 9 September 2021 | Program Pertukaran Budaya Pasukan Badan Beruniform (Malaysia) bersama Pramuka (Indonesia) Tahun 2021 | Bukit Tinggi, Indonesia | TBC |
12 | 16 – 18 November 2021 | World Robot Olympiad (WRO) | Dortmund, Jerman | Jawatankuasa WRO |
Takwim Kokurikulum 2021 KPM ini juga mengandungisenarai program kokurikulum yang dianjurkan oleh agensi-sgensi luar untuk mengcungkil bakat dan memberi pengalaman kepada murid di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Program Peringkat Kebangsaan – Anjuran Agensi Luar
Bil. | Tarikh | Nama Program | Tempat | Penganjur |
1 | TBC | DKLS Linguistic Ambassador Award Essay Writing Competition | Kuala Lumpur | DKLS Industries & ELS Language Centres |
2 | TBC | Essay Writing Competition | Kuala Lumpur | Sunway Group |
3 | TBC | MAD Journalism | Kuala Lumpur | The Star |
4 | TBC | Pertandingan Scrabble | Seluruh Malaysia | Malaysian Scrabble Association |
5 | TBC | Malaysia Debating Schools Open | Kuala Lumpur | NOUS Academy & Events |
6 | TBC | IIUM Inter-school Debating Championship | UIA, Gombak | Universiti Islam Antarabangsa |
7 | TBC | Petrosains Science Drama Competition | Kuala Lumpur | Petrosains |
8 | TBC | Malaysia Computational Linguistics Olympiad | Kuala Lumpur | Ardent Edu. |
9 | TBC | Benedict Goh Malaysia School Mathematics | Kuala Lumpur | Ngie Hin Enterprise |
10 | TBC | 1. Kangaroo Math Competition (KANGAROO) 2. Beaver Computational Thinking Competition (BEAVER) 3. Kancil Science Competition (KANCIL) 4. Kijang Economics Competition (KIJANG) | Kuala Lumpur | Ardent Edu. |
11 | TBC | Asian Science and Maths Olympiad | Kuala Lumpur | ASMO |
12 | TBC | Toyota Eco Youth | Selangor | UMW Toyota Motor |
13 | TBC | 1. Panasonic Kid Witness News 2. Panasonic Eco Picture Diary 3. Panasonic WonderApp | Kuala Lumpur | Panasonic Malaysia |
14 | TBC | FIRST Lego League Malaysia | Kuala Lumpur | Sasbadi Learnings |
15 | TBC | National Robotics Open Competition (NROC) | Kuala Lumpur | Sasbadi Learnings |
16 | TBC | Rero Robotik and Coding | Kuala Lumpur | Cytron Technologies |
17 | TBC | Kuiz Kimia Kebangsaan | Kuala Lumpur | Institut Kimia Malaysia |
18 | TBC | Kejohanan Roket Kebangsaan (KRK) | Kuala Lumpur | Planetarium Negara |
19 | TBC | National Space Challenge | Kuala Lumpur | Planetarium Negara |
20 | TBC | National Science Challenge (NSC) | Kuala Lumpur | Akademi Sains Negara |
21 | TBC | ESTECC at Schools | Seluruh Malaysia | MOSTI |
22 | TBC | Minggu Sains Negara | Seluruh Malaysia | MOSTI |
23 | TBC | Karnival Teknologi Hijau | Seluruh Malaysia | CeTree |
24 | TBC | Beyond Engineering Innovation Challenge (BEGIN) | Kuala Lumpur | Universiti Malaya |
25 | TBC | Young Maker Challenge 2019 | Johor | Universiti Teknologi Malaysia |
26 | TBC | MakeX Robotics Competition | Kuala Lumpur | Telaga Biru Sdn. Bhd. |
27 | TBC | Edukids Mathematics Contest (EMC)- Malaysia International Mathematical Arithmetic for Schools (MIMAS) dan Shenmo Cup Mathematical Arithmetic International Competition | Seluruh Malaysia | Big Tree Academy Sdn. Bhd. |
28 | TBC | Liga Robotik Kebangsaan (National Robotics League) | Kuala Lumpur | Zenius Tech |
29 | TBC | Malaysia Mathematics, Engineering, Robotics, Innovation, Technology, Science Exhibition & Competitions 2020 | Kuala Lumpur | MyRobotz Enterprise |
30 | TBC | Kuala Lumpur Engineering Science Fair | Kuala Lumpur | Universiti Tunku Abdul Rahman |
31 | TBC | 1. My Digital Maker 2. Level Up@Schools 3. Hours of Code 4. Digital Ninja | Selangor | Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) |
32 | TBC | Program STEM (Pelbagai) | Kuala Lumpur | Petrosains |
33 | TBC | 1. Malaysia FIRST Global Challenge 2. VEX Robotics | Robotics Learning (M) | |
34 | TBC | ASTAR Scrabble Challenge International | Kuala Lumpur | Universiti Malaya |
35 | TBC | Sunway Poetry Slam | Kuala Lumpur | |
36 | TBC | World Scholar’s Cup | Kuala Lumpur | Prince of Wales Island International School |
37 | TBC | Maxis eKelas | Seluruh Malaysia | Maxis Berhad |
38 | TBC | IMO National Selection Test | Seluruh Malaysia | Universiti Sains Islam Malaysia |
39 | TBC | Public Speaking Workshop and Competition | Seluruh Malaysia | The Speech Academy Penang |
40 | TBC | 1. Young Innovators Challenge 2. Juniors Innovate | Chumbaka Sdn. Bhd. | |
41 | TBC | Program Inovasi dan Koding | Seluruh Malaysia | Penang Science Cluster |
42 | TBC | Malaysia Philosophy Olympiad | Seluruh Malaysia | Persatuan Pendidikan Falsafah dan Pemikiran Malaysia |
43 | TBC | Malaysia Memory Championship | Seluruh Malaysia | Persatuan Mnemonik Malaysia |
44 | TBC | Program Perbahasan dan Pengucapan Awam Bahasa Inggeris | Kuala Lumpur | Malaysia Institute of Debate and Public Speaking |
45 | TBC | National Robotic and Coding Competition | Pahang | Techtronic Innovation |
46 | TBC | Pertandingan Inovasi dan Rekacipta TVET | Perak | Universiti Pendidikan Sultan Idris |
47 | TBC | Science Fair for Young Children | Kuala Lumpur | Persatuan Sains, Teknologi dan Inovasi |
48 | TBC | Pertandingan Matematik IIUM | Gombak, Selangor | Universiti Islam Antarabangsa |
49 | TBC | National Invention and Innovation Competition Through Exhibition | Kedah | Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah |
50 | 20 Januari – 4 Oktober 2021 | Pertandingan DIY Made Simple: Reimagining Plastic Waste For 21st Century Classroom | Universiti Malaya | Universiti Malaya dan Mr DIY |
Program Peringkat Antarabangsa – Anjuran Agensi Luar
Bil. | Tarikh | Nama Program | Tempat | Penganjur |
1 | TBC | The Swinburne Sarawak Inter School Debating Championship | Sarawak | Swinburne University Kuching Campus |
2 | TBC | SPAF- Drama, Choral Speaking, Poetry, Storytelling and Debate Competition | Singapura | Singapore Performing Arts Festival |
3 | TBC | International Science Drama Competition | TBC | |
4 | TBC | ASEAN Cyberkids Camp | TBC | Kementerian Komunikasi dan Multimedia |
5 | TBC | World Youth Scrabble Championship | TBC | WESPA |
6 | TBC | Asia Pacific Linguistics Olympiad | TBC | Ardent Edu. |
7 | TBC | International Linguistics Olympiad | TBC | Ardent Edu. |
8 | TBC | MakeX International Robotic Competition | TBC | Telaga Biru |
9 | TBC | Broadcom MASTERS International | USA | Broadcom Foundation |
10 | TBC | World Scholars’ Cup Tounament of Champions | USA | World Scholars’ Cup Foundation |
11 | TBC | Panasonic Kid Witness News | TBC | Panasonic Japan |
12 | TBC | FIRST Lego League Open International | TBC | LEGO Education/Sasbadi Learning |
13 | TBC | E-ICON World Contest | Korea | Kementerian Pendidikan Republik Korea |
14 | TBC | Edukids Mathematics Contest (EMC)- Malaysia International Mathematical Arithmetic for Schools (MIMAS) dan Shenmo Cup Mathematical Arithmetic International Competition | TBC | Big Tree Academy |
15 | TBC | FIRST Global Challenge | TBC | Robotics Learning (M) |
16 | TBC | World Junior Skills | TBC | Robotics Learning (M) |
17 | TBC | Asia Schools Debating Championship | TBC | Malaysia World Schools Debate Education Society |
18 | TBC | Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) | TBC | TBC |
19 | TBC | Pertandingan Haiku Kanak-kanak Sedunia JAL | Jepun | Japan Airlines |
20 | TBC | Pertandingan Worldskills Russia National Junior Competition | Rusia | Jabatan Pembangunan Kemahiran |
Penutup
Sebagai penutup kata, kami mempelawa semua guru, murid, ibu bapa atau mana-mana pihak untuk terus menyumbangkan bahan untuk dikongsikan di laman web tchercollection.com.
Jangan lupa untuk berkongsi kepada rakan-rakan melalui aplikasi atau platform lain seperti Facebook, WhatsApp dan Telegram. Klik pada butang Share di bawah. Semoga bermanfaat !
Jika ingin menymbang bahan-bahan ilmiah dan bahan-bahan berkaitan bidang pendidikan bolehlah kongsikan melalui emel [email protected] atau melalui Telegram t.me/tchercollection.