Permohonan eGTukar 2021 dan Pautan Semakan ini dikongsi untuk memberi panduan guru-guru yang membuat Permohonan pertukaran guru yang terlibat bagi sesi tahun 2021 Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah Dan Dalam Daerah.
eGTukar Guru merupakan modul pengurusan guru yang terdapat dalam sistem pengurusan sekolah di bawah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Sistem ini juga berkait rapat dengan sistem eOperasi kerana berada di bawah modul pengurusan data yang sama. Guru-guru dinasihatkan untuk membuat kemaskini data di pangkalan eOperasi untuk memudahkan urusan permohonan.
Permohonan E-GTukar 2021-2022
Makluman awal yang diterima, permohonan Pertukaran Guru antara Bahagian/Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah dalam modul eGTukar akan dibuka mulai 17 Februari 2021 hingga 17 Mac 2021.
Tarikh permohonan ini tertakluk kepada perubahan dan kami maklumkan sekali lagi setelah pihak KPM mengedarkan surat siaran. Guru-guru boleh melihat statistik berikut untuk mempertimbangkan lokasi pertukaran.
Statistik pertukaran antara negeri bagi sekolah menengah sesi Januari 2021
BIL | NEGERI | PERMOHONAN MASUK | PERMOHONAN KELUAR |
1 | JOHOR | 140 | 1746 |
2 | KEDAH | 489 | 131 |
3 | KELANTAN | 1979 | 24 |
4 | MELAKA | 175 | 183 |
5 | NEGERI SEMBILAN | 281 | 332 |
6 | PAHANG | 495 | 689 |
7 | PULAU PINANG | 187 | 411 |
8 | PERAK | 559 | 646 |
9 | PERLIS | 140 | 24 |
10 | SELANGOR | 809 | 1216 |
11 | TERENGGANU | 1142 | 152 |
12 | SABAH | 86 | 627 |
13 | SARAWAK | 49 | 734 |
14 | W.PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 100 | 1195 |
15 | W.PERSEKUTUAN LABUAN | 9 | 73 |
16 | W.PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 111 | 35 |
17 | BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL | 207 | 393 |
18 | BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM | 1253 | 367 |
19 | BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN | 167 | 308 |
20 | BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN | 11 | 33 |
21 | BAHAGIAN SUKAN | 22 | 20 |
22 | BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS | 20 | 54 |
Statistik pertukaran antara negeri bagi sekolah rendah sesi Januari 2021
BIL | NEGERI | PERMOHONAN MASUK | PERMOHONAN KELUAR |
1 | JOHOR | 220 | 2301 |
2 | KEDAH | 776 | 125 |
3 | KELANTAN | 2430 | 28 |
4 | MELAKA | 383 | 239 |
5 | NEGERI SEMBILAN | 481 | 350 |
6 | PAHANG | 763 | 705 |
7 | PULAU PINANG | 883 | 338 |
8 | PERAK | 1045 | 704 |
9 | PERLIS | 317 | 23 |
10 | SELANGOR | 908 | 2120 |
11 | TERENGGANU | 1317 | 122 |
12 | SABAH | 231 | 851 |
13 | SARAWAK | 359 | 1447 |
14 | W.PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 189 | 1136 |
15 | W.PERSEKUTUAN LABUAN | 18 | 95 |
16 | W.PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 145 | 98 |
17 | BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM | 143 | 112 |
18 | BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS | 67 | 45 |
Mohon melalui : https://epgo.moe.gov.my/
Berkaitan Permohonan eGTukar 2021
Penutup
Sebagai penutup kata, kami mempelawa semua guru, murid, ibu bapa atau mana-mana pihak untuk terus menyumbangkan bahan untuk dikongsikan di laman web tchercollection.com.
Jangan lupa untuk berkongsi kepada rakan-rakan melalui aplikasi atau platform lain seperti Facebook, WhatsApp dan Telegram. Klik pada butang Share di bawah. Semoga bermanfaat !
Jika ingin menymbang bahan-bahan ilmiah dan bahan-bahan berkaitan bidang pendidikan bolehlah kongsikan melalui emel [email protected] atau melalui Telegram t.me/tchercollection.